MACHINE05
NESPOT SP1440
NESPOT SP1060
NESPOT SP660
高速全面・部分UV機。今までにない厚盛りで、格段に増す輝きと耐水性!
■全面・部分UV塗布機(UVコーター) 動画
ストリーミング式フィーダを採用しているので調整が簡単にできる。 |
上爪加速方式を採用。 |
PLCを採用しているため、電気制御系統を更に安定し、故障のリスクも軽減している。 |
無段変速の強力な主機モータと、独自のオイルロールー系統の採用により、速度調整とオイル量の調整が可能。 |
グリッパーバーには位置決め穴があるので、メンテナンス時の位置決めを迅速に行うことができる。 |
加圧ローラーはカム機構を用いているので、衝撃が低減し、機械の運転もスムーズ。 |
強力な排気装置を採用。 |
サイドエアー式の紙揃え装置を付属させることにより、振動減少させ、デリバリ部でしっかりと揃う。 |
■各機種の仕様
モデル | SP-660E | SP-1060C | SP-1060E | SP-1440E |
---|---|---|---|---|
最大紙寸法(mm) | 660×480 | 1060×740 | 1060×740 | 1440×1020 |
最小紙寸法(mm) | 300×210 | 450×360 | 450×360 | 700×500 |
紙厚さ(mm) | 0.1-0.65 | 0.1-0.65 | 0.1-0.65 | 0.2-0.65 |
最大塗布面積(mm) | 650×470 | 1050×730 | 1050×730 | 1420×1010 |
グリッパ寸法(mm) | 6ー8 | 6ー8 | 6ー8 | 8ー12 |
機械速度(枚/時間) | 9000 | 6000 | 8000 | 6000 |
生産速度(枚/時間) | (UV) 7500 (IR) 5000 | (UV) 4500 (IR) 4500 | (UV) 7200 (IR) 4500 | (UV) 4500 (IR) 4000 |
乾燥必要なパワー(kw) | (UV) 15 (IR) 18 | (UV) 24 (IR) 24 | (UV) 24 (IR) 24 | (UV) 36 (IR) 40 |
機械必要なパワー(kw) (乾燥設備含まない) | 10 | 16.5 | 16.5 | 28 |
機械サイズ(mm) | 9250×2200×2000 | 9800×2410×1912 | 9800×2410×1912 | 12000×3060×2350 |
機械重量(kg) | 6500 | 11300 | 11800 | 15150 |
■マシンレイアウト